Mercedes-Benz Actros 1835 trucks
Prices for Mercedes-Benz Actros 1835 trucks
| Mercedes-Benz Actros 1835 | Year: 2016, mileage: 1,044,000 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €9,600 |
| Mercedes-Benz 1835 Actros 20.5T Atidaromu sonu,liftu ir miegama vieta | Year: 2016, mileage: 466,854 km, Euro: Euro 6, power: 353 HP (259 kW), fuel: diesel | €21,900 |
| Mercedes-Benz ACTROS 1835 *4x2 *EURO 6 *AIR / AIR *LIFT | Year: 2016, mileage: 1,150,000 km, Euro: Euro 6, power: 361 HP (265 kW), fuel: diesel | €19,900 |
| Mercedes-Benz Actros 1835 Actros 4X2 Full-Air Automatic Euro 6 2t Tailgate | Year: 2015, mileage: 603,886 km, Euro: Euro 6, power: 350 HP (257 kW), fuel: diesel | €23,800 |
| Mercedes-Benz Actros 1835L 4x2 skapbil m/ ADR rigget, ny clutch og svinghjul | Year: 2014, mileage: 570,000 km, Euro: Euro 6, power: 353 HP (259 kW), volume: 52.02 m³ | €31,300 |
| Mercedes-Benz Actros 1835 4X2 NEW chassis 5200mm wheelbase Full Air suspension | Year: 2026, condition: new, mileage: 11 km, Euro: Euro 6, power: 350 HP (257 kW) | €84,900 |
| Mercedes-Benz Actros 1835 Kipper + Palfinger 7501 Crane - Remote Joystick - V6 | Year: 2001, mileage: 445,953 km, power: 350 HP (257 kW), fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €26,950 |
| Mercedes-Benz ACTROS 1835 / PRZEJAZDOWY / ZESTAW TANDEM 120 M3 / 7,75 M + 7,75 | Year: 2021, mileage: 457,000 km, Euro: Euro 6, power: 350 HP (257 kW), load cap.: 8,500 kg | €56,900 |
| Mercedes-Benz Actros 1835 4X2 NEW chassis 5200mm wheelbase Full Air suspension | Year: 2026, condition: new, mileage: 11 km, Euro: Euro 6, power: 350 HP (257 kW) | €84,900 |
| Mercedes-Benz 1835 Actros 20.5T Atidaromu sonu,liftu ir miegama vieta | Year: 2016, mileage: 466,854 km, Euro: Euro 6, power: 353 HP (259 kW), fuel: diesel | €21,900 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros 1835:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
350 HP
-
353.5 HP
Fuel
diesel
Load capacity
7,780 kg
-
9,285 kg
Volume
14.23 m³
-
55.19 m³
Axle configuration
4x2
85%
4x4
13%
Suspension
air/air
50%
spring/air
26%
spring/spring
24%










