IVECO box trucks for rent
Prices for IVECO box trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 59,000 - 68,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱2,159,160.03 - ₱2,806,908.05 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 57,000 - 110,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x2 | ₱403,043.21 - ₱525,395.61 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 59,000 - 71,000 km, fuel: diesel | ₱2,159,160.03 - ₱2,806,908.05 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 - 51 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱3,814,516.06 - ₱4,318,320.07 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 450,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱669,339.61 - ₱1,079,580.02 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 310,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱561,381.61 - ₱863,664.01 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱1,151,552.02 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 250,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱791,692.01 - ₱1,799,300.03 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱3,814,516.06 |
| IVECO EuroCargo 160 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 150,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱597,367.61 - ₱2,375,076.04 |






