Scania P-series trucks 4x4
Prices for Scania P-series trucks
| Scania P280 | Year of manufacture: 2015, mileage: 380,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air/spring | ₱978,040 - ₱2,305,380 |
| Scania P320 | Year of manufacture: 2016, mileage: 330,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/6x4, suspension: air/spring | ₱1,746,500 - ₱3,912,159.99 |
| Scania P410 | Year of manufacture: 2014, mileage: 560,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x4, suspension: air/spring | ₱2,095,800 - ₱5,798,379.99 |
| Scania P360 | Year of manufacture: 2010, mileage: 640,000 - 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₱1,047,900 - ₱1,956,080 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2015, mileage: 490,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, suspension: air/spring | ₱1,397,200 - ₱3,492,999.99 |
| Scania P420 | Year of manufacture: 2006, mileage: 460,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4, suspension: spring/air | ₱838,320 - ₱6,287,399.99 |
| Scania P230 | Year of manufacture: 2011, mileage: 350,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₱768,460 - ₱1,536,920 |
| Scania P380 | Year of manufacture: 2007, mileage: 470,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x2/4x2, suspension: spring/air | ₱544,908 - ₱4,261,459.99 |
| Scania P94 | Year of manufacture: 2003, mileage: 700,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₱496,006 - ₱1,047,900 |
| Scania P250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 350,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₱838,320 - ₱4,960,059.99 |
Main specifications of Scania P-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
252 HP - 400 HP
Fuel
diesel
Load capacity
8,475 kg - 15,550 kg
Volume
15 m³ - 56.25 m³
Axle configuration
4x2 | 6x2 | 8x4 | 6x4
Suspension
air/air | spring/air | spring/spring





