New IVECO trucks
Prices for IVECO trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 6 - 510 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱2,900,011.90 - ₱5,092,703.83 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 330 - 980 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱2,900,011.90 - ₱5,092,703.83 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 33,000 - 68,000 km, fuel: diesel | ₱1,202,443.96 - ₱2,758,547.91 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 1 - 53 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱3,748,795.88 - ₱6,578,075.78 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 440,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱488,050.78 - ₱4,102,455.86 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 370,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱537,563.18 - ₱2,334,155.92 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 31,000 - 51,000 km, fuel: diesel | ₱1,202,443.96 - ₱2,758,547.91 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 240,000 - 380,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | ₱622,441.58 - ₱1,626,835.95 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 1 - 53 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱3,748,795.88 - ₱6,578,075.78 |
| IVECO Stralis 460 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 370,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₱2,051,227.93 - ₱9,195,159.70 |

