The ad MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck has been sold and is not included in the search!
Similar ads
MAN TGM 15.250 curtainsider truck MAN TGM 15.250 €8,900 Curtainsider truck 2011 740,000 km Poland, Białe Błota
MAN TGM 12.250 curtainsider truck MAN TGM 12.250 €15,500 Curtainsider truck 2011 549,967 km Poland, Nowe Iganie
MAN TGM 12.290 curtainsider truck MAN TGM 12.290 €10,900 Curtainsider truck 2011 1,118,351 km Poland, Kruszyn Krajeński
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck - Autoline
Sold
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 1 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 2 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 3 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 4 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 5 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 6 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 7 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 8 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 9 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 10 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 11 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 12 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 13 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 14 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 15 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 16 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 17 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 18 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 19 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 20 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 21 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 22 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 23 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 24 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 25 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 26 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 27 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 28 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 29 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 30 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 31 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 32 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 33 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 34 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 35 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 36 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 37 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 38 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 39 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 40 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 41 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 42 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 43 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 44 - Autoline
MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck | Image 45 - Autoline
1/45
Brand: MAN
Model: TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P
Year of manufacture: 2011
Mileage: 560,000 km
Load capacity: 5,855 kg
Gross weight: 11,990 kg
Location: Poland BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Placed on: Nov 27, 2025
Autoline ID: TT48480
Engine
Power: 220 HP (162 kW)
Volume: 4,580 cm³
Euro: Euro 5
Gearbox
Type: manual
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x2
Suspension: air/air
Brakes
ABS
Cabin and comfort
Multifunction steering wheel
Tachograph
Electrically operated mirrors
Additional options
Heater: Webasto
Powered windows: front
Multimedia
Autoradio: CD, MP-3
Safety features
Immobiliser
Additional equipment
ASR
Tail lift
Condition
Condition: used
Technical condition: running, in good working order
More details
Colour: red

More details — MAN TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 P curtainsider truck

MAN / TGL / 12.220 / E 5 / BURTOFIRANKA + WINDA / ŁAD. 5 855 KG / 17 PALET
ROK PROD. 2011
PRZEBIEG 560 TYS KM,
NR VIN. WMAN15ZZ2BY257959
ABS,
WEBASTO
KABINA SYPIALNA,
SKRZYNIA BIEGÓW MANUALNA
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 5 855 KG,
DMC 11 990 KG,
ZABUDOWA FIRANKA
WINDA ZAŁADOWCZA
BOKI ZSUWANE,
OPONY 235 / 75 / 17,5
WYM. DŁ. 7,1 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,35 M,
ROZSTAW OSI 4,9 M
EURO 5,
BEZWYPADKOWY,
STAN DOBRY
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl