Commercial vehicles in trade-in
Prices for commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 19 - 250 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱2,353,130.94 - ₱4,421,033.88 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 24 - 440 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱2,353,130.94 - ₱4,207,112.89 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used/new, mileage: 29,000 - 56,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱2,281,823.94 - ₱4,135,805.89 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel | ₱3,422,735.91 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 150,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱570,455.98 - ₱1,853,981.95 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 150,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | ₱998,297.97 - ₱2,139,209.94 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 36,000 - 46,000 km, fuel: diesel | ₱3,137,507.92 - ₱4,207,112.89 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 140,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | ₱606,109.48 - ₱1,925,288.95 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱3,779,270.90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 210,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱998,297.97 - ₱1,853,981.95 |





