Renault curtainsider trucks for rent
Prices for Renault curtainsider trucks
| Renault T480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 910,000 - 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₱1,573,084.98 - ₱2,051,849.98 |
| Renault T460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 790,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₱1,778,269.98 - ₱3,693,329.96 |
| Renault Premium 460 | Year of manufacture: 2012, mileage: 940,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₱957,529.99 - ₱1,231,109.99 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 450,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ₱752,344.99 - ₱1,778,269.98 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 340,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ₱376,172.50 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 450,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₱1,367,899.98 - ₱2,257,034.97 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,200,000 km, fuel: diesel | ₱889,134.99 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2012, mileage: 660,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ₱1,162,714.99 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2007, mileage: 700,000 km, fuel: diesel | ₱444,567.49 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ₱403,530.50 |





