Refrigerated trucks, TipMatic
Prices for refrigerated trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 390,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₱4,738,712.87 - ₱4,807,389.86 |
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km | ₱3,708,557.90 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 470,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₱3,365,172.91 - ₱6,180,929.83 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₱3,021,787.91 - ₱3,639,880.90 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 890,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₱2,953,110.92 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₱3,296,495.91 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 270,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | ₱961,477.97 - ₱2,197,663.94 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2021, mileage: 370,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₱3,914,588.89 - ₱4,257,973.88 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2016, mileage: 370,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₱1,098,831.97 - ₱1,922,955.95 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2018, mileage: 770,000 - 830,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ₱1,716,924.95 - ₱1,922,955.95 |
Popular refrigerated trucks brands




