MAN chassis trucks 8x6
Prices for MAN chassis trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 580,000 - 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ₱444,567.49 - ₱1,025,924.99 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2007, mileage: 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ₱677,110.49 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 460,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₱1,299,504.98 - ₱1,778,269.98 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ₱1,573,084.98 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 720,000 - 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₱752,344.99 - ₱1,162,714.99 |
| MAN TGS 26.480 | Year of manufacture: 2009, mileage: 1,000,000 km | ₱273,580 |
| MAN TGS 35.440 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x6, suspension: spring | ₱3,761,724.95 |
| MAN TGA 35 | Year of manufacture: 2007, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | ₱1,025,924.99 |





