Fuel trucks sales auctions
Prices for fuel trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱1,451,939.99 |
| Scania P320 | Year of manufacture: 2016, mileage: 410,000 km | ₱5,009,192.96 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 420,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: hydraulic, body brand: Lindner & Fischer | ₱3,194,267.97 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 280,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱943,760.99 - ₱1,669,730.99 |
| Volvo FM 380 | Year of manufacture: 2004, condition: used, mileage: 1,000,000 km, axle configuration: 6x2 | ₱1,234,148.99 |
| Volvo FE 280 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2 | ₱1,524,536.99 - ₱3,266,864.97 |
| MAN TGS 26.320 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 390,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₱1,088,954.99 |
| Volvo FM 400 | Year of manufacture: 2008, mileage: 420,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | ₱1,306,745.99 - ₱2,177,909.98 |
| Volvo FM9 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱1,306,745.99 |
| DAF CF 370 | Year of manufacture: 2015, mileage: 320,000 - 390,000 km, suspension: air | ₱3,194,267.97 |
