MAN municipal vehicles
Prices for MAN municipal vehicles
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 320,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | ₱463,046 - ₱4,630,460.01 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 75,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | ₱2,723,800.01 - ₱5,107,125.01 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ₱3,540,940.01 - ₱12,257,100.03 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2014, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, body brand: Faun | ₱1,157,615 |
| MAN TGS 35.440 | Year of manufacture: 2012, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2 | ₱2,315,230.01 |
| MAN TGS 35.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | ₱17,023,750.04 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 100,000 km, running hours: 7,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₱3,472,845.01 - ₱4,698,555.01 |
| MAN TGS 26.320 | Year of manufacture: 2009, mileage: 320,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ₱517,522 - ₱2,655,705.01 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2016, mileage: 340,000 km | ₱2,519,515.01 |



