Damaged livestock trucks
Prices for livestock trucks
| Volvo FM 340 | Year of manufacture: 2007, axle configuration: 6x2 | ₱1,357,797.02 |
| MAN TGA 18.480 | Year of manufacture: 2004, mileage: 930,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ₱1,572,186.03 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2010, mileage: 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ₱1,071,945.02 |
| Volvo FH13 420 | Year of manufacture: 2012, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | ₱1,858,038.03 |
| Scania R143 | Year of manufacture: 1989, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ₱1,071,945.02 |
| MAN TGL 12.240 | Year of manufacture: 2007, mileage: 170,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₱2,858,520.05 |
