Renault dump trucks 6x4
Prices for Renault dump trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱2,699,976.03 - ₱2,771,028.04 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 140,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x2 | ₱2,060,508.03 - ₱5,044,692.06 |
| Renault C 430 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 300,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4 | ₱1,278,936.02 - ₱6,465,732.08 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱1,918,404.02 - ₱1,989,456.03 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2002, condition: used, mileage: 440,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱490,258.81 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱2,557,872.03 - ₱2,628,924.03 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ₱852,624.01 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 530,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/4x2 | ₱1,421,040.02 - ₱2,131,560.03 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 270,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱1,634,196.02 - ₱1,918,404.02 |
| Renault Kerax 420 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 270,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x6 | ₱1,776,300.02 - ₱5,613,108.07 |


