Cargo vans, electric/petrol
Prices for cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 27,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | ₱1,906,660 - ₱3,609,035.01 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 10,000 - 29,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | ₱1,906,660 - ₱3,540,940.01 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2023, mileage: 93,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱1,634,280 - ₱2,519,515.01 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive | ₱1,293,805 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2015, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱885,235 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 160,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱1,089,520 - ₱1,634,280 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | ₱1,498,090 - ₱1,702,375 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 110,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | ₱749,045 - ₱1,498,090 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 98,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱1,225,710 - ₱2,179,040 |





