Refrigerated vans sales auctions
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | ₱3,306,450.02 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | ₱3,306,450.02 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱612,045 - ₱1,055,250.01 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, mileage: 890 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱3,798,900.02 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2018, mileage: 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L3 | ₱844,200 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱1,688,400.01 |
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2021, mileage: 150,000 - 160,000 km, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H2 | ₱1,125,600.01 - ₱1,266,300.01 |
| Fiat Ducato Maxi | Year of manufacture: 2021, mileage: 140,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱984,900.01 - ₱1,688,400.01 |
| Citroen Jumper 2.2 | Year of manufacture: 2024, mileage: 240,000 km | ₱773,850 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, length (type): L2, height (type): H1 | ₱1,195,950.01 |




