Van den Hurk Bedrijfswagens BV
Van den Hurk Bedrijfswagens BV
In stock: 247 ads
7 years at Autoline
7 years at Autoline
64 years on the market
64 years on the market
The ad Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van - Autoline
Sold
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 1 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 2 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 3 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 4 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 5 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 6 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 7 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 8 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 9 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 10 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 11 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 12 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 13 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 14 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 15 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 16 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 17 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 18 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 19 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 20 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 21 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 22 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 23 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 24 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 25 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 26 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 27 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 28 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 29 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 30 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 31 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 32 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 33 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 34 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 35 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 36 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 37 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 38 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 39 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 40 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 41 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 42 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 43 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 44 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 45 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 46 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 47 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 48 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 49 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 50 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 51 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 52 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 53 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 54 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 55 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 56 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 57 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 58 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 59 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 60 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 61 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 62 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 63 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 64 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 65 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 66 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 67 - Autoline
Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van | Image 68 - Autoline
Request additional photos
1/68
Brand: Mercedes-Benz
Model: EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad
First registration: 2024-07
Mileage: 19,809 km
Number of seats: 7
Load capacity: 1,000 kg
Net weight: 2,500 kg
Gross weight: 3,500 kg
Location: Netherlands Helmond6571 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: JLB-12-P
Leasing is possible
Placed on: more than 1 month
Description
Drive type: Front-Wheel Drive
Engine
Fuel: electro
Battery capacity: 100 kW⋅h
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x2
Wheelbase: 3,200 mm
Brakes
AutoHold
ABS
Cabin and comfort
Board computer
Cruise control (tempomat)
Adaptive cruise control
Electrically operated mirrors
Mirror heater
Spoilers
Solar tinted windows
Additional options
Air conditioning
Powered windows
Height adjustment of interior seats
Seat heater
Multimedia
Autoradio: MP-3
Safety features
Airbag
Driver monitoring system
Lane Departure Warning System
Lane change support
Alarm system
Central lock
Immobiliser
Tire pressure monitoring system
ESP
Parking assistance system
Parking sensor
Reverse camera
Additional equipment
ASR
Light alloy wheels
Condition
Condition: used
More details
Colour: black, metallic

More details — Mercedes-Benz EQV 300 90 kWh 365km WLTP 2xElek.Schuif/ Elek.Klep/ Airmatic/ Ad passenger van

English
= Additional options and accessories =

- 12 volt socket
- Air suspension
- Alloy wheels (18")
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Automatic dipped headlights
- Bluetooth car kit
- Bumpers in colour of body
- Climate control
- Collision mitigation by braking
- Collision warning system
- Digital cockpit
- Electrically folding door mirrors
- Electrically operated front windows
- Electrically operated tailgate
- Front and rear parking sensors
- Front head airbags
- Front side airbags
- Heated seat
- Heat reflecting glass
- Height adjustable steering wheel
- High beam assist
- Immobiliser
- ISOFIX
- Keyless start
- Leather steering wheel
- LED daytime running lights
- LED headlights
- LED rear lights
- Level control
- Multifunctional steering wheel
- Multimedia enabled
- Navigation system
- Non-smoking vehicle
- Onboard computer
- Passenger airbag
- Power steering
- Radio enabled
- Radio with DAB
- Radio with USB port
- Rain sensor
- Rear central armrest
- Rear head rests
- Rear spoiler
- Remote central locking
- Roof rails
- Sliding side door left
- Sliding side door right
- Summer tyres
- Telephone enabled with Bluetooth
- Third brake light
- Traffic sign recognition
- Voice control
- Warning traffic from behind
- Wireless charging mobile phone

= More information =

General information
Number of doors: 5
Model range: Jul 2020 - Dec 2024

Technical information
Torque: 362 Nm
length/height: L2H1

Performance
Top speed: 140 km/h

Battery
Present battery: bought
Battery type: lithium-ion
Charging battery: Type 2, 3 phases, 11 kW, 33 km range per hour
Fast charging battery: Combined Charging System, 110 kW, 320 km range per hour, fully charged in 0 hours and 41 minutes

Environment
CO2 emission: 0 g/km

Maintenance, history and condition
Maintained according to instruction: yes
APK (MOT): tested until 07/2028
General condition: good
Number of keys: 2

Financial information
VAT/margin: VAT qualifying

Product safety
Manufacturer: Van den Hurk Bedrijfswagens B.V. Kanaaldijk Z.W. 7b 5706LD HELMOND, NL 0492536652 http://www.vdhurk.nl sales@vdhurk.nl
Show the whole comment
Similar ads
₱732,000 €10,500 ≈ $12,060
Passenger van
2014
551,033 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 934 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱571,700 €8,200 ≈ $9,417
Passenger van
2012
401,054 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 916 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱571,700 €8,200 ≈ $9,417
Passenger van
2012
432,695 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 916 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
Subscribe to receive new ads from this section
passenger vans Mercedes-Benz
Clicking here, you consent to our privacy policy and user agreement.
₱571,700 €8,200 ≈ $9,417
Passenger van
2012
457,256 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 916 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱571,700 €8,200 ≈ $9,417
Passenger van
2012
415,876 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 916 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱613,500 €8,800 ≈ $10,110
Passenger van
2014
692,629 km
Euro 6
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 788 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱571,700 €8,200 ≈ $9,417
Passenger van
2012
461,797 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 916 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱690,200 €9,900 ≈ $11,370
Passenger van
2014
512,022 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 934 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱571,700 €8,200 ≈ $9,417
Passenger van
2012
413,176 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 916 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 8
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱557,700 €8,000 ≈ $9,187
Passenger van
2013
502,784 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 1,056 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱732,000 €10,500 ≈ $12,060
Passenger van
2014
566,777 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 934 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱557,700 €8,000 ≈ $9,187
Passenger van
2012
433,337 km
Euro 5
Power 131 HP (96 kW) Fuel diesel Load cap. 916 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱1,268,000 €18,190 ≈ $20,890
Passenger van
2019
95,026 km
Power 105 HP (77 kW) Fuel diesel Load cap. 1,252 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱533,300 €7,650 ≈ $8,785
Passenger van
2011
301,525 km
Euro 5
Power 109 HP (80 kW) Fuel diesel Load cap. 1,068 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller
₱1,262,000 €18,100 ≈ $20,790
Passenger van
2019
119,951 km
Power 105 HP (77 kW) Fuel diesel Load cap. 1,252 kg Axle configuration 4x2 Number of seats 9
Netherlands, Helmond
Contact the seller