Fastbacks sales auctions
Prices for cars
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel | ₱2,548,943.97 - ₱2,690,551.97 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | ₱700,959.59 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel | ₱2,548,943.97 - ₱2,690,551.97 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel | ₱1,274,471.99 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 20,000 km, fuel: diesel | ₱849,647.99 - ₱2,265,727.98 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel | ₱2,548,943.97 - ₱2,690,551.97 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 100,000 - 120,000 km, fuel: diesel | ₱1,770,099.98 - ₱1,840,903.98 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 50 - 33,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ₱3,752,611.96 - ₱22,657,279.76 |
| MAN TGE 3.140 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 95,000 km, fuel: diesel | ₱1,911,707.98 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 85,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₱1,770,099.98 |





