MAN truck tractors, 2001 year
Prices for MAN truck tractors
| MAN TGX 18.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 700,000 - 950,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | ₱551,894 - ₱3,073,839.99 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 350,000 - 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x2, suspension: spring/air | ₱593,810 - ₱3,003,979.99 |
| MAN TGX 18.460 | Year of manufacture: 2018, mileage: 570,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | ₱614,768 - ₱4,401,179.99 |
| MAN TGX 18.470 | Year of manufacture: 2021, mileage: 400,000 - 530,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/parabolic | ₱1,956,080 - ₱4,820,339.99 |
| MAN TGX 18.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 590,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | ₱496,006 - ₱1,956,080 |
| MAN TGX 18.500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 530,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air/spring/parabolic | ₱838,320 - ₱3,982,019.99 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2007, mileage: 420,000 - 940,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | ₱363,272 - ₱2,095,800 |
| MAN TGX 18.510 | Year of manufacture: 2021, mileage: 390,000 - 500,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air/spring/parabolic | ₱2,445,100 - ₱4,261,459.99 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2009, mileage: 380,000 km, axle configuration: 6x4 | ₱4,680,619.99 |
| MAN TGS 18.440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 510,000 - 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | ₱908,180 - ₱3,423,139.99 |






