Tow trucks for rent
Prices for tow trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₱3,484,655.97 - ₱4,065,431.97 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 11 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱5,662,565.95 - ₱6,751,520.94 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 350,000 - 520,000 km, fuel: diesel, suspension: air/spring | ₱1,814,924.98 - ₱4,646,207.96 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₱6,243,341.95 - ₱6,315,938.95 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 50,000 - 90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₱5,444,774.95 - ₱5,880,356.95 |
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱3,629,849.97 - ₱3,702,446.97 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2006, mileage: 290,000 km, fuel: diesel | ₱1,016,357.99 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, mileage: 470,000 km | ₱3,049,073.97 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 15 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱6,388,535.95 - ₱6,751,520.94 |





