Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,200,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₱8,711,639.93 - ₱13,793,429.88 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 390,000 - 890,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ₱28,312,829.76 - ₱34,120,589.71 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2008, mileage: 370,000 km, fuel: diesel | ₱1,451,939.99 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₱10,163,579.91 - ₱11,615,519.90 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | ₱11,615,519.90 - ₱14,519,399.88 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | ₱8,711,639.93 - ₱9,437,609.92 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | ₱8,711,639.93 - ₱9,437,609.92 |
| Setra S328 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 820,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ₱1,814,924.98 - ₱2,105,312.98 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | ₱4,283,222.96 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel | ₱3,339,461.97 - ₱4,646,207.96 |

