Damaged passenger vans
Prices for passenger vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 29,000 km | ₱2,049,030.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air/spring/coil spring | ₱6,488,595.03 - ₱10,245,150.05 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 200,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/coil spring | ₱1,775,826.01 - ₱3,688,254.02 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2020, mileage: 210,000 - 370,000 km, fuel: diesel | ₱1,639,224.01 - ₱4,371,264.02 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | ₱1,707,525.01 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 130,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱2,800,341.01 - ₱3,073,545.01 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 72,000 - 78,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱1,229,418.01 - ₱1,639,224.01 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 69,000 km, fuel: diesel | ₱1,844,127.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 6 km, fuel: diesel | ₱6,556,896.03 - ₱10,245,150.05 |

