Volkswagen convertibles
Prices for Volkswagen cars
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₱852,467.98 - ₱923,506.98 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Year of manufacture: 2014, mileage: 390,000 km, body type: minivan | ₱454,649.59 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Year of manufacture: 2017, mileage: 290 km, fuel: diesel, suspension: coil spring, body type: minivan | ₱596,727.59 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Year of manufacture: 2025, fuel: petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover/SUV | ₱2,557,403.95 - ₱2,770,520.95 |
| Volkswagen Passat Variant | Year of manufacture: 2014, mileage: 160,000 - 310,000 km, fuel: diesel/petrol, body type: estate car | ₱312,571.59 - ₱696,182.19 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,100,000 - 2,600,000 km, fuel: diesel, body type: pick/up | ₱994,545.98 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 110,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: pick/up | ₱1,420,779.97 - ₱1,989,091.96 |
| Volkswagen ID.4 | Year of manufacture: 2023, mileage: 84,000 - 100,000 km, fuel: electro, body type: crossover/liftback | ₱1,136,623.98 - ₱1,420,779.97 |
| Volkswagen ID.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 97,000 - 110,000 km, fuel: electro, axle configuration: 4x2, body type: hatchback | ₱1,207,662.98 - ₱1,278,701.98 |





