Audi SUVs with automatic gearbox
Prices for Audi cars
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 130,000 - 150,000 km, fuel: diesel/petrol/gas, axle configuration: 4x4, body type: estate car/sedan | ₱1,491,818.97 - ₱2,202,208.96 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 330,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: estate car/sedan | ₱134,974.10 - ₱852,467.98 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2018, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | ₱561,208.09 - ₱1,775,974.97 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2021, mileage: 31,000 - 69,000 km, fuel: petrol/electric, body type: estate car/hatchback | ₱1,349,740.97 - ₱1,775,974.97 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2020, mileage: 80,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan | ₱2,202,208.96 - ₱3,480,910.93 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 250,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | ₱646,454.89 - ₱710,389.99 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2022, mileage: 60,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan/liftback/fastback | ₱2,060,130.96 - ₱2,699,481.95 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2018, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | ₱2,628,442.95 - ₱3,480,910.93 |
| Audi A1 | Year of manufacture: 2012, mileage: 12,000 - 21,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: hatchback | ₱1,704,935.97 - ₱2,060,130.96 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2019, mileage: 170,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | ₱2,486,364.95 - ₱2,841,559.95 |





