Renault Master cargo vans with automatic gearbox
Prices for Renault Master cargo vans
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 150,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: hydraulic/spring | ₱715,799.99 - ₱1,574,759.98 |
| Renault Master T35 | Year of manufacture: 2018, mileage: 120,000 km, fuel: diesel | ₱572,639.99 |
| Renault Master 2.5 | Year of manufacture: 2008, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | ₱415,163.99 |
| Renault Master E-Tech | Year of manufacture: 2026, mileage: 50 km, fuel: electro, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | ₱3,435,839.95 |
| Renault MASTER E-TECH ELECTRICO 100% | Year: 2023, mileage: 15,000 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €30,000 |
| Renault Master | Year: 2016, mileage: 198,098 km, Euro: Euro 6, power: 150 HP (110 kW), fuel: diesel | €9,900 |
| Renault Master 2.3 | Year: 2018, mileage: 410,000 km, Euro: Euro 6, power: 165 HP (121 kW) | €6,500 |
| Renault Master 2,3 DCi | Year: 2018, Euro: Euro 6, power: 170 HP (125 kW), fuel: diesel | €15,590 |
| Renault Master 2.3dCi | Year: 2022, mileage: 132,925 km, Euro: Euro 6, power: 180 HP (132 kW), fuel: diesel | €14,900 |
| Renault Master Electric 33a | Year: 2020, mileage: 20,900 km, power: 45 HP (33.08 kW), fuel: electro | €20,000 |
| Renault Master L3H2 170 RED BVA | Mileage: 50 km, power: 170 HP (125 kW), fuel: diesel, load cap.: 1,150 kg, volume: 13 m³ | €39,500 |
| Renault Trucks Master | Year: 2023, mileage: 4,550 km, fuel: electro | €19,900 |
| Renault E-TECH MASTER L2H2 - V-40-LRF - Z.E. 87 KWH - 145 PK - GESLOTEN | Year: 2026, mileage: 50 km, Euro: Euro 6, power: 145 HP (107 kW), fuel: electro | €47,900 |
| Renault Master | Year: 2016, mileage: 214,574 km, Euro: Euro 6, power: 150 HP (110 kW), fuel: diesel | €9,999 |
Main specifications of Renault Master:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
125 HP - 165 HP
Fuel
diesel
Load capacity
895 kg - 1,472 kg
Volume
9.95 m³ - 15 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/spring | coil spring
Number of seats
3
Drive type
Front-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive












