Damaged campers
Prices for campers
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 19,000 - 42,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₱4,750,284.05 - ₱5,398,050.05 |
| IVECO Daily 35C12 | Year of manufacture: 2018, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | ₱2,087,246.02 |
| Mercedes-Benz V250 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10,000 km | ₱4,966,206.05 |
| Chausson V594 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 31,000 - 36,000 km, fuel: diesel | ₱3,382,778.03 - ₱3,814,622.04 |
| Dethleffs Globetrail | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 21,000 - 25,000 km, fuel: diesel | ₱3,310,804.03 - ₱4,462,388.04 |
| Mitsubishi Delica | Year of manufacture: 1995, mileage: 140,000 km, fuel: diesel | ₱273,501.20 |
| Adria Alpina 663 | Year of manufacture: 2024, condition: used | ₱863,688.01 |
| Niewiadów N126 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 km, suspension: torsion, number of sleeping places: 2 - 3 | ₱582,989.41 - ₱719,740.01 |
| Mercedes-Benz V220 | Year of manufacture: 2025, mileage: 14,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ₱4,750,284.05 |




